BasquetBall Carreton · FIBA · EN VIVO
Los Piratas
50
Q2
8:31
Shot clock 0
Los Leones
48
leones 9 anota 2 pts · DONQUEO
Marcador por períodos
| Equipo | Q1 | Q2 | T |
|---|---|---|---|
| Los Piratas | 47 | 3 | 50 |
| Los Leones | 46 | 2 | 48 |
Jugada por jugada
Q2 8:55 · leones 9 anota 2 pts · DONQUEO 50-48
Q2 9:01 · player 3 falla tiro de 3 pts 50-46
Q2 9:06 · player 1 falla tiro de 3 pts 50-46
Q2 9:12 · player 2 falla tiro de 3 pts 50-46
Q2 9:16 · player 2 captura rebote defensivo 50-46
Q2 9:28 · player 1 falla tiro de 2 pts 50-46
Q2 9:39 · player 2 anota 3 pts 50-46
Q2 10:00 · Inicio de 2Q 47-46
Q1 0:00 · Tiempo muerto · Local 47-46
Q1 0:01 · Jugador a anota 3 pts 47-46
Q1 0:05 · player 1 anota 2 pts 44-46
Q1 0:17 · player 3 anota 2 pts 44-44
Q1 0:48 · player 1 anota tiro libre 42-44
Q1 0:48 · player 1 anota tiro libre 42-43
Q1 0:52 · player 1 · falta personal (1 PF) 42-42
Q1 0:54 · player 1 falla tiro de 2 pts 42-42
Q1 1:00 · player 3 roba el balón a player 1 42-42
Q1 1:18 · juagador b anota 3 pts 42-42
Q1 1:24 · leones 9 anota 2 pts · DONQUEO 39-42
Q1 1:39 · leones 9 anota 3 pts 39-40
Q1 1:51 · juagador b anota 2 pts 39-37
Q1 1:51 · player 3 · falta personal (1 PF) 37-37
Q1 2:15 · leones 9 anota 3 pts 37-37
Q1 2:15 · leones 9 bloquea el tiro de player 3 37-34
Q1 2:15 · leones 9 anota 2 pts · DONQUEO 37-34
Q1 2:15 · player 3 anota 2 pts 37-32
Q1 2:15 · leones 9 anota 3 pts 35-32
Q1 2:15 · Pase de player 1 a leones 2 35-29
Q1 2:15 · player 1 captura rebote defensivo 35-29
Q1 2:22 · player 3 falla tiro de 2 pts 35-29
Q1 2:32 · leones 9 · falta personal (1 PF) 35-29
Q1 2:39 · leones 9 anota 2 pts · DONQUEO 35-29
Q1 2:50 · player 3 anota 3 pts 35-27
Q1 2:50 · player 1 anota 3 pts 32-27
Q1 2:50 · player 3 anota 2 pts · DONQUEO 32-24
Q1 2:53 · player 1 anota tiro libre 30-24
Q1 2:53 · player 1 anota tiro libre 30-23
Q1 3:15 · player 1 anota 3 pts 30-22
Q1 3:19 · leones 9 anota 3 pts 30-19
Q1 3:30 · player 2 anota 2 pts 30-16
Q1 3:40 · juagador b anota 3 pts 28-16
Q1 3:40 · Jugador a anota 3 pts 25-16
Q1 3:40 · Jugador a anota 3 pts 22-16
Q1 3:40 · leones 3 anota 2 pts 19-16
Q1 4:05 · leones 9 entra por leones 4 19-14
Q1 4:05 · player 5 entra por juagadr c 19-14
Q1 4:05 · juagadr c anota 3 pts 19-14
Q1 4:05 · leones 4 bloquea el tiro de player 3 16-14
Q1 4:05 · player 1 anota 3 pts 16-14
Q1 9:21 · player 2 anota 3 pts 16-11
Q1 9:36 · juagadr c anota 3 pts 13-11
Q1 9:36 · player 1 anota 2 pts 10-11
Q1 9:04 · juagadr c anota 2 pts · AST Jugador a (automática) 10-9
Q1 9:04 · Pase de Jugador a a juagadr c 8-9
Q1 9:04 · Pase de player 2 a Jugador a 8-9
Q1 9:04 · Pase de player 3 a player 2 8-9
Q1 9:04 · player 3 captura rebote defensivo 8-9
Q1 9:04 · leones 2 falla tiro de 3 pts 8-9
Q1 9:09 · Pase de player 1 a leones 2 8-9
Q1 9:12 · Pase de leones 1 a player 1 8-9
Situación
AWAYPosesión
—Flecha alterna
5Tiempos Los Piratas
4Tiempos Los Leones
Box score en vivo
| Jugador | PTS | FG | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLK | PER | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador a | 9 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juagador b | 8 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| player 2 | 14 | 5/6 | 4/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| juagadr c | 8 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| player 3 | 11 | 5/11 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| jugador d | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| player 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jugador e | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| player 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| jugador g | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| player 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| player 1 | 20 | 6/9 | 4/5 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| leones 1 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| leones 2 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| leones 3 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| leones 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| leones 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leones 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leones 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leones 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leones 9 | 20 | 8/8 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |